الاسم التجاري: | Small Boss |
رقم الطراز: | PE03 |
الـ MOQ: | 5cbm |
السعر: | discuss personally |
تفاصيل التعبئة: | حقيبة مغزولة |
شروط الدفع: | T/T، L/C |
الرئيس الصغير MBBR بيانات تقنية:
رقم المنتج: | PE01 | PE02 | PE03 | PE04 | PE05 |
قطر*الارتفاع ((ملم) | 12*9 | 11*7 | 10*7 | 16*10 | 25*12 |
المواد | الـ HDPE العذراء | الـ HDPE العذراء | الـ HDPE العذراء | الـ HDPE العذراء | الـ HDPE العذراء |
الوزن لكل متر مكعب | 120 كجم | 135 كجم | 140 كجم | 120 كجم | 95 كجم |
عدد السوائل لكل متر مكعب | 630,000 | 830,000 | 850,000 | 260,000 | 97,000 |
مساحة السطح m2/m3 | > 800 | > 900 | > 1000 | > 800 | > 600 |
اللون | أبيض طبيعي |
رئيس صغير تطبيق MBBR الإعلامي
1صناعة الطباعة
2منتجي منتجات الألبان
3الوحدات الكبيرة للقوات المسلحة
4. تطويرات سكنية جديدة
5محطات معالجة مياه الصرف الصحي البلدية
6محطات معالجة مياه الصرف الصناعي
الاسم التجاري: | Small Boss |
رقم الطراز: | PE03 |
الـ MOQ: | 5cbm |
السعر: | discuss personally |
تفاصيل التعبئة: | حقيبة مغزولة |
شروط الدفع: | T/T، L/C |
الرئيس الصغير MBBR بيانات تقنية:
رقم المنتج: | PE01 | PE02 | PE03 | PE04 | PE05 |
قطر*الارتفاع ((ملم) | 12*9 | 11*7 | 10*7 | 16*10 | 25*12 |
المواد | الـ HDPE العذراء | الـ HDPE العذراء | الـ HDPE العذراء | الـ HDPE العذراء | الـ HDPE العذراء |
الوزن لكل متر مكعب | 120 كجم | 135 كجم | 140 كجم | 120 كجم | 95 كجم |
عدد السوائل لكل متر مكعب | 630,000 | 830,000 | 850,000 | 260,000 | 97,000 |
مساحة السطح m2/m3 | > 800 | > 900 | > 1000 | > 800 | > 600 |
اللون | أبيض طبيعي |
رئيس صغير تطبيق MBBR الإعلامي
1صناعة الطباعة
2منتجي منتجات الألبان
3الوحدات الكبيرة للقوات المسلحة
4. تطويرات سكنية جديدة
5محطات معالجة مياه الصرف الصحي البلدية
6محطات معالجة مياه الصرف الصناعي