![]() |
الاسم التجاري: | small boss |
رقم الطراز: | PE38 |
الـ MOQ: | 5cbm |
السعر: | discuss personally |
تفاصيل التعبئة: | حقيبة مغزولة |
شروط الدفع: | T/T، L/C |
وسائل التصفية البيولوجية MBBR هي منتج جديد عالي التقنية مع نوع جديد من الميكروبات كحامليتم تشكيلها من تعديل مواد البوليمر وإعادة هيكلتها من خلال عملية خاصة، الذي لديه نفس المزايا من السطح المحدد الكبير، خاصية هيدروفيلية جيدة، قوية.
المواصفات:
النموذج | الحجم ((ملم) | مساحة السطح ((m2/m3) | تشكيل الفيلم الحيوي مدة (أيام) | كفاءة التنيتر | درجة الحرارة المفضلة (oC) | عمر الخدمات ((سنوات) | عدد الوحدات لكل متر مكعب |
PE01 | Φ12 × 9 | > 800 | 5-15 | 400-1200 | < 65 | ≥15 | >630،000 |
PE02 | Φ11 × 7 | > 900 | 5-15 | 400-1200 | < 65 | ≥15 | > 930000 |
PE03 | Φ10 × 7 | > 1000 | 5-15 | 400-1200 | < 65 | ≥15 | >990000 |
PE04 | Φ16 × 10 | > 800 | 5-15 | 400-1200 | < 65 | ≥15 | > 260،000 |
PE05 | Φ25 × 10 | > 500 | 5-15 | 400-1200 | < 65 | ≥15 | >118000 |
PE08 | Φ5 × 10 | >3500 | 5-15 | 500-1400 | < 65 | ≥15 | > 1،540,000 |
PE09 | Φ15 × 15 | > 900 | 5-15 | 500-1400 | < 65 | ≥15 | > 230،000 |
PE37 | Φ25 × 10 | > 800 | 5-15 | 500-1200 | < 65 | ≥15 | >118000 |
PE38 | Φ25 × 10 | > 800 | 5-15 | 500-1200 | < 65 | ≥15 | >118000 |
PE63 | Φ25×4 | > 1200 | 5-15 | 500-1400 | < 65 | ≥15 | > 210،000 |
PE64 | Φ25×4 | > 1200 | 5-15 | 500-1400 | < 65 | ≥15 | > 210،000 |
PE75 | Φ25×4 | >1600 | 5-15 | 500-1400 | < 65 | ≥15 | > 210،000 |
PE79S | Φ25×4 | >1600 | 5-15 | 500-1400 | < 65 | ≥15 | > 210،000 |
S3011 | Φ30 × 1.1 | >5500 | 5-15 | 500-1400 | < 65 | ≥15 | > 340،000 |
معرض رئيسي صغير
![]() |
الاسم التجاري: | small boss |
رقم الطراز: | PE38 |
الـ MOQ: | 5cbm |
السعر: | discuss personally |
تفاصيل التعبئة: | حقيبة مغزولة |
شروط الدفع: | T/T، L/C |
وسائل التصفية البيولوجية MBBR هي منتج جديد عالي التقنية مع نوع جديد من الميكروبات كحامليتم تشكيلها من تعديل مواد البوليمر وإعادة هيكلتها من خلال عملية خاصة، الذي لديه نفس المزايا من السطح المحدد الكبير، خاصية هيدروفيلية جيدة، قوية.
المواصفات:
النموذج | الحجم ((ملم) | مساحة السطح ((m2/m3) | تشكيل الفيلم الحيوي مدة (أيام) | كفاءة التنيتر | درجة الحرارة المفضلة (oC) | عمر الخدمات ((سنوات) | عدد الوحدات لكل متر مكعب |
PE01 | Φ12 × 9 | > 800 | 5-15 | 400-1200 | < 65 | ≥15 | >630،000 |
PE02 | Φ11 × 7 | > 900 | 5-15 | 400-1200 | < 65 | ≥15 | > 930000 |
PE03 | Φ10 × 7 | > 1000 | 5-15 | 400-1200 | < 65 | ≥15 | >990000 |
PE04 | Φ16 × 10 | > 800 | 5-15 | 400-1200 | < 65 | ≥15 | > 260،000 |
PE05 | Φ25 × 10 | > 500 | 5-15 | 400-1200 | < 65 | ≥15 | >118000 |
PE08 | Φ5 × 10 | >3500 | 5-15 | 500-1400 | < 65 | ≥15 | > 1،540,000 |
PE09 | Φ15 × 15 | > 900 | 5-15 | 500-1400 | < 65 | ≥15 | > 230،000 |
PE37 | Φ25 × 10 | > 800 | 5-15 | 500-1200 | < 65 | ≥15 | >118000 |
PE38 | Φ25 × 10 | > 800 | 5-15 | 500-1200 | < 65 | ≥15 | >118000 |
PE63 | Φ25×4 | > 1200 | 5-15 | 500-1400 | < 65 | ≥15 | > 210،000 |
PE64 | Φ25×4 | > 1200 | 5-15 | 500-1400 | < 65 | ≥15 | > 210،000 |
PE75 | Φ25×4 | >1600 | 5-15 | 500-1400 | < 65 | ≥15 | > 210،000 |
PE79S | Φ25×4 | >1600 | 5-15 | 500-1400 | < 65 | ≥15 | > 210،000 |
S3011 | Φ30 × 1.1 | >5500 | 5-15 | 500-1400 | < 65 | ≥15 | > 340،000 |
معرض رئيسي صغير